CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000732 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000733 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000734 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000735 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000736 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000738 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000739 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000740 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000741 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000742 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |