CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000720 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000721 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000723 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000724 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000726 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000727 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000728 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000729 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000730 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000731 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |