CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000121601 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000708 | 10/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.614,00 | |
000000000779 | 10/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 720,00 | |
000000000770 | 08/10/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 365,00 | |
000000000771 | 04/10/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000000768 | 10/08/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.220,00 | |
000000000769 | 10/08/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.220,00 | |
000000000197 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000000716 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000000718 | 29/07/1999 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |