CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000939 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000940 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000941 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000001171 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001173 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 35,00 | |
000000001174 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 35,00 | |
000000001189 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 30,00 | |
000000115901 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,90 | |
000000117001 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 59,00 | |
000000118801 | 15/05/2000 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 9,34 | |
Valor total: 1.015.749,57 |