CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000915 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000916 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000917 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000918 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000920 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000921 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000922 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000923 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000925 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 225,00 | |
000000000938 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |