CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000905 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000906 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000907 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000908 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000909 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000910 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000911 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000912 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000913 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000914 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |