CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000894 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000895 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000896 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000897 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000898 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000899 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000900 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000902 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000903 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000904 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |