CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000881 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000882 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000883 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000884 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000886 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000888 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000889 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000890 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000892 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000893 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |