CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000871 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000872 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000873 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000874 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000875 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000876 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000877 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000878 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000879 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000880 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |