CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000859 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000862 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000863 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000864 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000865 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000866 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000867 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000868 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000869 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000870 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |