CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000848 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000849 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000850 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000852 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000853 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000854 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000855 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000856 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000857 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000858 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |