CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000833 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000835 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000836 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000838 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000839 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000840 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000842 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000845 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000846 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000847 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |