CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000816 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000819 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000821 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000822 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000823 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000825 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 109,00 | |
000000000828 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 109,00 | |
000000000829 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 109,00 | |
000000000830 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000831 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |