CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000805 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000806 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000807 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000808 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000809 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000810 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000811 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000813 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000814 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000815 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |