CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000794 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000795 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000796 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000797 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000798 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000799 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000800 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000801 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000802 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
000000000803 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 92,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |