CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000783 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000784 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000785 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000787 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000788 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000789 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000790 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000791 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000792 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000793 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |