CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000469 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 13,00 | |
000000000471 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9,34 | |
000000000480 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 38,00 | |
000000000629 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000000668 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 626,00 | |
000000000671 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 106,00 | |
000000000682 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9,34 | |
000000000780 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000000781 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000000782 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |