CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000232 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 35,00 | |
000000000234 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 23,00 | |
000000000237 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 30,00 | |
000000000249 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000000250 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9,34 | |
000000000252 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000000253 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000000254 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9,34 | |
000000000257 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,00 | |
000000000272 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 480,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |