CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000933 | 30/05/2000 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.460,00 | |
000000000928 | 25/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 590,00 | |
000000000929 | 25/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 179,00 | |
000000000930 | 25/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 179,00 | |
000000000737 | 22/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000000927 | 22/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 488,00 | |
000000000778 | 19/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 475,00 | |
000000000047 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 99,00 | |
000000000055 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000000060 | 15/05/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |