CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000957 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000958 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000960 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000961 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000962 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000963 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000965 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000967 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 34,90 | |
000000000968 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 34,90 | |
000000000969 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 34,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |