CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000945 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000946 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000947 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000950 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000951 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000952 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000953 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000954 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000955 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
000000000956 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
Valor total: 1.015.749,57 |