CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000099103 | 28/06/2000 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 430,00 | |
000000000975 | 19/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 31,00 | |
000000000976 | 19/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 31,00 | |
000000000977 | 19/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 31,00 | |
000000000973 | 12/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 98,00 | |
000000000974 | 12/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 289,00 | |
000000000934 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 118,90 | |
000000000935 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 180,00 | |
000000000936 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000000944 | 05/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 14,80 | |
Valor total: 1.015.749,57 |