CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000932 | 01/02/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 430,00 | |
000000000983 | 01/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 570,00 | |
000000000984 | 01/02/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 375,70 | |
000000000985 | 01/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
000000001030 | 01/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 739,00 | |
000000001059 | 01/02/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.614,00 | |
000000099201 | 01/02/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.200,00 | |
000000000979 | 28/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000000991 | 28/06/2000 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 745,00 | |
000000099102 | 28/06/2000 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.614,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |