CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000000992 | 01/04/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9,34 | |
000000001022 | 01/04/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 23,72 | |
000000000987 | 02/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 465,00 | |
000000000989 | 02/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 390,00 | |
000000000990 | 02/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 390,00 | |
000000000999 | 02/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 240,00 | |
000000001017 | 02/03/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 79,00 | |
000000099101 | 23/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 231,00 | |
000000000997 | 14/02/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 115,00 | |
000000000986 | 12/02/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |