CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001014 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 179,00 | |
000000001015 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 179,00 | |
000000001016 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 79,00 | |
000000001019 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 79,00 | |
000000001020 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000001006 | 10/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 578,80 | |
000000001008 | 21/07/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 359,00 | |
000000001154 | 21/07/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 465,00 | |
000000001001 | 17/05/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 99,00 | |
000000000885 | 15/05/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |