CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001026 | 20/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 588,00 | |
000000001029 | 20/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 588,00 | |
000000001027 | 12/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000001024 | 03/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
000000001025 | 03/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 506,00 | |
000000001009 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 184,00 | |
000000001010 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 184,00 | |
000000001011 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 230,00 | |
000000001012 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 230,00 | |
000000001013 | 14/08/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 180,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |