CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001070 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.614,00 | |
000000001071 | 08/10/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 430,00 | |
000000001041 | 03/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,00 | |
000000001042 | 03/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 740,00 | |
000000001043 | 03/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 21,00 | |
000000001055 | 03/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 245,00 | |
000000001033 | 27/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001034 | 27/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001094 | 27/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000001150 | 27/09/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |