CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001044 | 08/10/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000001045 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.614,00 | |
000000001046 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 465,00 | |
000000001047 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
000000001048 | 08/10/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 430,00 | |
000000001049 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.822,00 | |
000000001050 | 08/10/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 365,00 | |
000000001051 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 465,00 | |
000000001052 | 08/10/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 745,00 | |
000000001053 | 08/10/2001 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 745,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |