CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001067 | 14/02/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.270,00 | |
000000001068 | 14/02/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 50,00 | |
000000001065 | 24/01/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
000000001066 | 24/01/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
000000001190 | 24/01/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 95,00 | |
000000001063 | 16/01/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 760,00 | |
000000001064 | 11/01/2002 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.015,00 | |
000000001057 | 06/11/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 438,00 | |
000000001056 | 16/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 305,00 | |
000000000931 | 08/10/2001 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |