CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001112 | 26/09/2002 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 120,00 | |
000000001108 | 24/09/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 399,00 | |
000000000694 | 13/09/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
000000001107 | 13/09/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 210,00 | |
000000001021 | 05/09/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000001105 | 05/09/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 13,50 | |
000000001101 | 20/06/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 495,00 | |
000000001102 | 20/06/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 23,72 | |
000000001099 | 19/06/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 480,00 | |
000000001100 | 19/06/2002 | Mobiliário em Geral | Ativo | 255,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |