CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001121 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001122 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001124 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001125 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001126 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001128 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001129 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001130 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001131 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
000000001132 | 20/03/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,50 | |
Valor total: 1.015.749,57 |