CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000117501 | 01/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 35,00 | |
000000117601 | 01/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 35,00 | |
000000117701 | 01/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 56,00 | |
000000000767 | 23/08/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 155,00 | |
000000001032 | 23/08/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000115401 | 23/08/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 398,00 | |
000000116101 | 23/08/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 86,00 | |
000000119101 | 23/08/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 145,00 | |
000000116701 | 04/08/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,00 | |
000000121803 | 08/07/2003 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 59,90 | |
Valor total: 1.015.749,57 |