CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001207 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000001208 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000001209 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
000000001210 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 34,90 | |
000000001211 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 34,90 | |
000000001212 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000001213 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 34,90 | |
000000001214 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 70,00 | |
000000001215 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000117201 | 01/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 490,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |