CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000115701 | 28/05/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 759,90 | |
000000001155 | 28/04/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 398,00 | |
000000001151 | 02/04/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 300,00 | |
000000001152 | 01/04/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.105,00 | |
000000001153 | 01/04/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 890,00 | |
000000001156 | 24/03/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 649,00 | |
000000014901 | 13/01/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.160,00 | |
000000116201 | 10/11/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.425,00 | |
000000000717 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 90,00 | |
000000001192 | 09/09/2003 | Mobiliário em Geral | Ativo | 22,45 | |
Valor total: 1.015.749,57 |