CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000117401 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000122001 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 58,00 | |
000000001162 | 13/07/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 220,00 | |
000000001165 | 02/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 218,00 | |
000000001159 | 11/06/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.425,00 | |
000000001160 | 11/06/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000001161 | 11/06/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 395,00 | |
000000001163 | 11/06/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000001164 | 11/06/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 395,00 | |
000000115801 | 07/06/2004 | Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | Ativo | 398,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |