CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001183 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000001184 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000001185 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001186 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001187 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001193 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 15,00 | |
000000001194 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 295,00 | |
000000001195 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 5,27 | |
000000117101 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000117301 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |