CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001170 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001172 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001175 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000001176 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001177 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001178 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001179 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001180 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000001181 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001182 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |