CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001-13 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 45,00 | |
000000001-14 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 39,00 | |
000000001-15 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 9,15 | |
000000001-16 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 49,00 | |
000000001-17 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 | |
000000001-20 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 | |
000000001166 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000001167 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
000000001168 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 149,00 | |
000000001169 | 14/07/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 89,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |