CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001-02 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 | |
000000001-03 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 | |
000000001-04 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 | |
000000001-05 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 29,90 | |
000000001-06 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 12,38 | |
000000001-07 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 28,03 | |
000000001-08 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 10,30 | |
000000001-09 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 12,20 | |
000000001-11 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 15,50 | |
000000001-12 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 10,30 | |
Valor total: 1.015.749,57 |