CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000121402 | 17/02/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.299,00 | |
000000001216 | 18/09/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 43,90 | |
000000001218 | 18/09/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000121701 | 18/09/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 56,00 | |
000000121801 | 18/09/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000121802 | 18/09/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 18,00 | |
000000121901 | 18/09/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 134,00 | |
000000001188 | 01/09/2004 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 392,00 | |
000000001220 | 23/08/2004 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | Ativo | 229,70 | |
000000001-01 | 18/08/2004 | Mobiliário em Geral | Ativo | 38,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |