CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000121903 | 03/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
000000122002 | 03/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 347,00 | |
000000001223 | 27/04/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 259,00 | |
000000001224 | 27/04/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 130,00 | |
000000001230 | 07/04/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1.199,00 | |
000000001231 | 01/04/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 495,00 | |
000000001232 | 01/04/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 495,00 | |
000000001233 | 01/04/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 495,00 | |
000000001234 | 01/04/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 495,00 | |
000000121501 | 22/02/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 515,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |