CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001274 | 23/05/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 1,00 | |
000000001225 | 04/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.396,00 | |
000000001226 | 04/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 850,00 | |
000000001227 | 04/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.396,00 | |
000000001228 | 04/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 850,00 | |
000000001229 | 04/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1.396,00 | |
000000001221 | 03/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 347,00 | |
000000001222 | 03/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 263,00 | |
000000121702 | 03/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
000000121804 | 03/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |