CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001264 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001265 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001266 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001267 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001268 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001269 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001270 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001277 | 24/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 749,00 | |
000000001272 | 23/05/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 520,00 | |
000000001273 | 23/05/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 1,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |