CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001244 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001245 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001246 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001247 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001248 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001249 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001250 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001251 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001252 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
000000001253 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 47,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |