CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001271 | 13/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 730,00 | |
000000001235 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 204,00 | |
000000001236 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 204,00 | |
000000001237 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 204,00 | |
000000001238 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001239 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001240 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001241 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001242 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
000000001243 | 08/06/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 216,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |