CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001286 | 02/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
000000001287 | 02/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
000000001288 | 02/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
000000001289 | 02/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
000000001283 | 19/07/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 580,00 | |
000000001280 | 13/07/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000001281 | 13/07/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000001282 | 13/07/2005 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | Ativo | 450,00 | |
000000001278 | 07/07/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 749,00 | |
000000001279 | 01/07/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 689,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |