CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001371 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001372 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001373 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001374 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001375 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001376 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001377 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001378 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001379 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001285 | 02/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 386,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |