CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001361 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001362 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001363 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001364 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001365 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001366 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001367 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001368 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001369 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001370 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |