CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001351 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001352 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001353 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001354 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001355 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001356 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001357 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001358 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001359 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
000000001360 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 37,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |