CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000001341 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 2.181,21 | |
000000001342 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,60 | |
000000001343 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,60 | |
000000001344 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,60 | |
000000001345 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,60 | |
000000001346 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 253,60 | |
000000001347 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 74,88 | |
000000001348 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 74,88 | |
000000001349 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 533,06 | |
000000001350 | 10/08/2005 | Mobiliário em Geral | Ativo | 346,00 | |
Valor total: 1.015.749,57 |